| MEN |
| 2007 | William BIAMA | KEN | 2:09:53 |
| 2006 | Edwin KIPCHOM | KEN | 2:12:53 |
| 2005 | David MAIYO | KEN | 2:16:07 |
| 2004 | Adam DOBRZYNSKI | POL | 2:12:35 |
| 2003 | Georgy ANDREEV | RUS | 2:13:24 |
| 2002 | David KARIUKI | KEN | 2:12:40 |
| 2001 | David KARIUKI | KEN | 2:13:27 |
| 2000 | Ernest KIPYEGO | KEN | 2:14:35 |
| 1999 | Robert ŠTEFKO | SVK | 2:14:10 |
| 1998 | Andrzej KRZYSCIN | POL | 2:14:29 |
| 1997 | My Tahar ECHCHADLI | MAR | 2:16:22 |
| 1996 | Marnix GOEGEBEUR | BEL | 2:17:41 |
| 1995 | Marnix GOEGEBEUR | BEL | 2:13:57 |
| 1994 | Petr PIPA | SVK | 2:15:03 |
| 1993 | Wieslaw PALCZYŃSKI | POL | 2:14:11 |
| 1992 | Wieslaw PALCZYŃSKI | POL | 2:16:24 |
| 1991 | Vlastimil BUKOVJAN | TCH | 2:18:21 |
| 1990 | Nikolaj KOLESNIKOV | URS | 2:20:28 |
| 1989 | Karel DAVID | TCH | 2:18:39 |
| 1988 | Michael HEILMANN | GDR | 2:17:52 |
| 1987 | Jörg PETER | GDR | 2:14:59 |
| 1986 | František VIŠNICKÝ | TCH | 2:18:43 |
| 1985 | Valentin STARIKOV | URS | 2:17:13 |
| 1984 | Ri Dong Myong | PRK | 2:18:59 |
| 1983 | František VIŠNICKÝ | TCH | 2:16:52 |
| 1982 | György SINKÓ | HUN | 2:18:48 |
| 1981 | Hans-Joachim TRUPPEL | GDR | 2:16:58 |
| 1980 | Alexej ĽAGUŠEV | URS | 2:15:25 |
| 1979 | Jouni KORTELAINEN | FIN | 2:15:12 |
| 1978 | Go Chun Son | PRK | 2:13:34 |
| 1977 | Go Chun Son | PRK | 2:15:19 |
| 1976 | Takeshi SO | JPN | 2:18:42 |
| 1975 | Choe Chang Sop | PRK | 2:15:47 |
| 1974 | Keith ANGUS | GBR | 2:20:09 |
| 1973 | Vladimír MOJSEJEV | URS | 2:19:01 |
| 1972 | John FARRINGTON | AUS | 2:17:34 |
| 1971 | Gyula TÓTH | HUN | 2:21:43 |
| 1970 | Michail GORELOV | URS | 2:16:26 |
| 1969 | Demisse WOLDE | ETH | 2:15:37 |
| 1968 | Václav CHUDOMEL | TCH | 2:26:28 |
| 1967 | Nedjalko FARČIĆ | YUG | 2:20:53 |
| 1966 | Gyula TÓTH | HUN | 2:19:11 |
| 1965 | Auréle VANDENDRISCHE | BEL | 2:23:47 |
| 1964 | Pavel KANTOREK | TCH | 2:25:55 |
| 1963 | Leonard EDELEN | USA | 2:15:09 |
| 1962 | Pavel KANTOREK | TCH | 2:28:29 |
| 1961 | Abebe BIKILA | ETH | 2:20:12 |
| 1960 | Samuel HARDICKER | GBR | 2:26:46 |
| 1959 | Sergej POPOV | URS | 2:17:45 |
| 1958 | Pavel KANTOREK | TCH | 2:29:37 |
| 1957 | Ivan FILIN | URS | 2:23:57 |
| 1956 | Thomas Hilt NILSSON | SWE | 2:22:05 |
| 1955 | Evert NYBERG | SWE | 2:25:40 |
| 1954 | Erkki PUOLAKKA | FIN | 2:27:21 |
| 1953 | Walter BEDNÁŘ | TCH | 2:53:32 |
| 1952 | Erkki PUOLAKKA | FIN | 2:29:10 |
| 1951 | Jaroslav ŠTRUPP | TCH | 2:41:07 |
| 1950 | Gösta LEANDERSSON | SWE | 2:31:20 |
| 1949 | Martti URPALAINEN | FIN | 2:33:45 |
| 1948 | Gösta LEANDERSSON | SWE | 2:34:46 |
| 1947 | Charles HEIRENDT | LUX | 2:36:06 |
| 1946 | Mikko HIETANEN | FIN | 2:35:02 |
| 1945 | Antonín ŠPIROCH | TCH | 2:47:21 |
| 1944 | Rezső KÖVÁRI | HUN | 2:58:49 |
| 1943 | Géza KISS | HUN | 2:50:14 |
| 1942 | József KISS | HUN | 3:02:27 |
| 1941 | József GYIMESI | HUN | 2:56:17 |
| 1940 | Wasn´t held because of World War II |
| 1939 | József KISS | HUN | 2:47:06 |
| 1938 | Wasn´t held because of World War II |
| 1937 | Désiré LERICHE | FRA | 2:43:41 |
| 1936 | György BALABAN | AUT | 2:41:08 |
| 1935 | Arthur MOTMILLERS | LAT | 2:44:57 |
| 1934 | Josef ŠULC | TCH | 2:41:26 |
| 1933 | József GALAMBOS | HUN | 2:37:53 |
| 1932 | József GALAMBOS | HUN | 2:43:14 |
| 1931 | Juan Carlos ZABALA | ARG | 2:33:19 |
| 1930 | István ZELENKA | HUN | 2:50:58 |
| 1929 | Hans HEMPEL | GER | 2:51:31 |
| 1928 | József GALAMBOS | HUN | 2:55:45 |
| 1927 | József GALAMBOS | HUN | 2:48:25 |
| 1926 | Hans HEMPEL | GER | 2:57:02 |
| 1925 | Pál KIRÁLY | HUN | 2:41:55 |
| 1924 | Karol HALLA | TCH | 3:01:35 |
| WOMEN |
| 2007 | Natalia KULEŠOVÁ | BLR | 2:34:50 |
| 2006 | Natalia KULEŠOVÁ | BLR | 2:36:47 |
| 2005 | Edyta LEWANDOWSKA | POL | 2:37:48 |
| 2004 | Rika TABASHI | JAP | 2:33:52 |
| 2003 | Jelena MAZOVKOVA | BLR | 2:39:23 |
| 2002 | Tadelech BIRRA | ETH | 2:36:49 |
| 2001 | Galina ŽULJEVOVÁ | UKR | 2:36:55 |
| 2000 | Ivana MARTINCOVÁ | CZE | 2:46:17 |
| 1999 | Katarína JEDINÁKOVÁ | SVK | 2:55:39 |
| 1998 | Wioletta URYGOVÁ | POL | 2:46:23 |
| 1997 | Wioletta URYGOVÁ | POL | 2:38:56 |
| 1996 | Gouzel TAZETDINOVÁ | RUS | 2:44:28 |
| 1995 | Gouzel TAZETDINOVÁ | RUS | 2:43:03 |
| 1994 | Ľudmila MELICHEROVÁ | SVK | 2:40:27 |
| 1993 | Jelana PLASTININOVÁ | UKR | 2:42:11 |
| 1992 | Dana HAJNÁ | TCH | 2:43:27 |
| 1991 | Mária STAROVSKÁ | TCH | 2:46:00 |
| 1990 | Carol McLATCHIE | USA | 2:46:00 |
| 1989 | Alena PETERKOVÁ | TCH | 2:31:28 |
| 1988 | Christa VAHLENSIECK | FRG | 2:39:03 |
| 1987 | Christa VAHLENSIECK | FRG | 2:38:40 |
| 1986 | Christa VAHLENSIECK | FRG | 2:41:08 |
| 1985 | Lucia BEĽAJEVOVÁ | URS | 2:38:19 |
| 1984 | Christa VAHLENSIECK | FRG | 2:37:19 |
| 1983 | Raisa SADREIDINOVÁ | URS | 2:34:41 |
| 1982 | Gillian BURLEY | GBR | 2:43:26 |
| 1981 | Christa VAHLENSIECK | FRG | 2:37:46 |
| 1980 | Šárka BALCAROVÁ | TCH | 2:50:15 |