Registered in Halfmarathon Košice - Seňa runners [23.06.2012]
Lp Name Start n Club Birth date Nation Accom Fri/Sut/Sun Charge
1. Adamec Juraj 0 ADY - KE 1952 SVK 0/0/0 X
2. Arbet Martin 0 JM-Demolex Bardejov 1984 SVK 0/0/0 X
3. Arbet Branislav 0 JM-Demolex Bardejov 1977 SVK 0/0/0 X
4. Arbet Roman 0 JM-Demolex Bardejov 1974 SVK 0/0/0 X
5. Bačík Peter 0 05 BK Furča Košice 1953 SVK 0/0/0 X
6. Baláž Juraj 0 not assigned 1977 SVK 0/0/0 X
7. Balogh Vladimir 0 TJ Obal servis Košice 1963 SVK 0/0/0 OK
8. Belko Zdenek 0 šK MEDZEV 1959 SVK 0/0/0 OK
9. Benko Branislav 0 Rudník 1970 SVK 0/0/0 X
10. Benková Ludmila 0 Rudník 1972 SVK 0/0/0 X
11. Berešová Katarína 0 TJ Obal servis Košice 1987 SVK 0/0/0 OK
12. Biacovský Ondrej 0 ŠKB Budimír 1954 SVK 0/0/0 X
13. Billá Erika 0 BK Steel Košice 1963 SVK 0/0/0 OK
14. Bíly Michal 0 Slavia INTERSPORT 1990 SVK 0/0/0 X
15. Blizco Marek 0 not assigned 1981 SVK 0/0/0 X
16. Bobenič Radoslav 0 not assigned 1971 SVK 0/0/0 X
17. Bodnár Kamil 0 zemplinsky klecenov 1972 SVK 0/0/0 OK
18. Božová Danica 0 AO Svit 1963 SVK 0/0/0 OK
19. Bradovková Zuzana 0 not assigned 1977 SVK 0/0/0 OK
20. Brazda Radek 0 not assigned 1975 CZE 0/0/0 OK
21. Bugorčík Marek 0 not assigned 1976 SVK 0/0/0 X
22. Čebra Marek 0 PREŠOV 1971 SVK 0/0/0 X
23. Čeplo Ján 0 Košice 1981 SVK 0/0/0 OK
24. Chyla Michal 0 TDM Krompachy 1960 SVK 0/0/0 OK
25. Chytil Peter 0 BK Steel Košice 1976 SVK 0/0/0 X
26. Cirner Robert 0 slov.klub 1pspr 1974 SVK 0/0/0 OK
27. Čontošfalský Martin 0 BK Steel Košice 1982 SVK 0/0/0 X
28. Dancak Zoltan 0 DPMKosice 1959 SVK 0/0/0 X
29. Danicz Grzegorz 0 Gorlice 1994 POL 0/0/0 X
30. Demčák Ján 0 MBO Strážske 1966 SVK 0/0/0 OK
31. Demjanovič Zdenko 0 not assigned 1971 SVK 0/0/0 OK
32. Demko Jozef 0 not assigned 1981 SVK 0/0/0 X
33. Domaracká Lucia 0 BEMA 1978 SVK 0/0/0 OK
34. Dreisig Vladimír 0 KOŠICE 1977 SVK 0/0/0 OK
35. Dubovský Pavol A. 0 ŠK Podbiel 1967 SVK 0/0/0 OK
36. Ďurkovský Ivan 0 TJ Obal servis Košice 1958 SVK 0/0/0 OK
37. Dusková Natália 0 ATUKE Košice 1998 SVK 0/0/0 X
38. Dusková Natália 0 not assigned 1998 SVK 0/0/0 X
39. Dziedziak Marek 0 Maratonsky Klub Košice 1965 POL 0/0/0 X
40. Fehér Ondrej 0 not assigned 1983 SVK 0/0/0 X
41. Felong Peter 0 Levoča 1973 SVK 0/0/0 X
42. Feňovčík Marian 0 Kompas 1981 SVK 0/0/0 X
43. Ferenc Kamil 0 Ally Soft 1946 SVK 0/0/0 X
44. Ficzere Tamás 0 SOPKA Seňa 1977 SVK 0/0/0 OK
45. Ficzere Bartolomej 0 SOPKA Seňa 1950 SVK 0/0/0 OK
46. Fotul Gregor 0 TJ Obal servis Košice 1976 SVK 0/0/0 OK
47. Fotul Juraj 0 O5 BK Furča 1946 SVK 0/0/0 OK
48. Franc Marian 0 AT&T Kosice 1974 SVK 0/0/0 X
49. Franko Milan 0 rudník 1975 SVK 0/0/0 X
50. Frankovič Martin 0 Chrasť nad Hornádom 1975 SVK 0/0/0 X
51. Frankovský Peter 0 not assigned 1966 SVK 0/0/0 OK
52. Fuksz Gabriel 0 SOPKA Seňa 1990 SVK 0/0/0 OK
53. Fuksz Gabriel 0 SOPKA Seňa 1966 SVK 0/0/0 OK
54. Gajdoš Pavol 0 Sopka Seňa 1960 SVK 0/0/0 OK
55. Gallik František 0 AO Svit 1951 SVK 0/0/0 X
56. Gallik Peter 0 AO Svit 1979 SVK 0/0/0 X
57. Gánovská Patrícia 0 Šport team Hritz 1986 SVK 0/0/0 OK
58. Gazdikova Marianna 0 KOB Metropol 1988 SVK 0/0/0 X
59. Gemza Tomáš 0 Bežecký klub Stará Ľubovňa 1988 SVK 0/0/0 OK
60. Grendel Peter 0 Autoškola Grendel Košice 1973 SVK 0/0/0 OK
61. Hajduk Martin 0 not assigned 1972 SVK 0/0/0 OK
62. Halásová Slávka 0 AC Michalovce 1969 SVK 0/0/0 X
63. Hamara Stanislav 0 not assigned 1968 SVK 0/0/0 X
64. Holcbarová Katarína 0 ATUKE 1999 SVK 0/0/0 X
65. Holečková Zuzana 0 Krompachy 1984 SVK 0/0/0 X
66. Horník Peter 0 Košice 1974 SVK 0/0/0 X
67. Horný Jaroslav 0 BK Steel Košice 1947 SVK 0/0/0 X
68. Hric Miroslav 0 O5 BK Furča - Košice 1977 SVK 0/0/0 OK
69. Hromjak Jozef 0 O5 BK Furča 1949 SVK 0/0/0 X
70. Hudák Anton 0 Bežecký klub Stará Ľubovňa 1966 SVK 0/0/0 OK
71. Hudák Jozef 0 SOPKA Seňa 1956 SVK 0/0/0 OK
72. Isza Július 0 not assigned 1986 SVK 0/0/0 OK
73. Iván Ladislav 0 Küzdő SE Tornalja 1979 SVK 0/0/0 X
74. Jakab Miloš 0 O5 BK FURČA - Košice 1961 SVK 0/0/0 X
75. Jalč Daniel 0 Košice 1979 SVK 0/0/0 X
76. Jamnický Gejza 0 BK Spišská Teplica 1964 SVK 0/0/0 X
77. Jarný Martin 0 KOB SOKOL Kysak 1961 SVK 0/0/0 X
78. Jurica Martin 0 Prešov 1978 SVK 0/0/0 X
79. Kalata Ján 0 UNMIKOV Bardejov 1948 SVK 0/0/0 OK
80. Kaľavský Július 0 ALL4RUN MARGECANY 1976 SVK 0/0/0 X
81. Kapasný Stanislav 0 Košice 1966 SVK 0/0/0 OK
82. Karafa Valér 0 not assigned 1977 SVK 0/0/0 X
83. Katunský Marián 0 BK STEEL Košice 1968 SVK 0/0/0 X
84. Kičin Ľubomír 0 not assigned 1959 SVK 0/0/0 OK
85. Kmec Tibor 0 not assigned 1971 SVK 0/0/0 X
86. Knapik Michal 0 Levoča 1964 SVK 0/0/0 X
87. Kohút Peter 0 OŠK Ludrová 1977 SVK 0/0/0 X
88. Kolarčík Marek 0 Twelve Media 1977 SVK 0/0/0 X
89. Kolivoško Roman 0 Sopka Sena 1974 SVK 0/0/0 OK
90. Komárek Juraj 0 Košice 1976 SVK 0/0/0 X
91. Konkoľ Peter 0 Košice 1963 SVK 0/0/0 X
92. Korčok Július 0 BK HNTN Bratislava 1978 SVK 0/0/0 X
93. Korenyik Ladislav 0 not assigned 1982 SVK 0/0/0 X
94. Kostik Michal 0 Ladomirová 1963 SVK 0/0/0 X
95. Kostik Tomáš 0 Cernina 1986 SVK 0/0/0 X
96. Kováč Miroslav 0 not assigned 1970 SVK 0/0/0 X
97. Krepelka Michal 0 not assigned 1982 SVK 0/0/0 OK
98. Kubej Tomáš 0 Atletický club Nové Zámky 1992 SVK 0/0/0 X
99. Kubrický Jozef 0 Košice 1965 SVK 0/0/0 X
100. Kundrat Marián 0 not assigned 1967 SVK 0/0/0 X
101. Kuzmiak Zdeno 0 Košice 1965 SVK 0/0/0 OK
102. Lacko Michal 0 BK STEEL 1980 SVK 0/0/0 X
103. Lakatoš Michal 0 not assigned 1977 SVK 0/0/0 X
104. Lipovský Jozef 0 MBO Strážske 1939 SVK 0/0/0 OK
105. Lipovský Vladislav 0 MBO Strážske 1969 SVK 0/0/0 OK
106. Líška Dušan 0 ussteel kosice 1962 SVK 0/0/0 OK
107. Lorenčik Rudolf 0 Mč- Tahanovce 1965 SVK 0/0/0 X
108. Lörinc Jozef 0 o5 BK Furca Kosice 1982 SVK 0/0/0 X
109. Lučivjanský Tomáš 0 not assigned 1983 SVK 0/0/0 OK
110. Lukáč Karol 0 Maratónsky klub Košice 1962 SVK 0/0/0 X
111. Lukáč Mikuláš 0 Viva Košice 1982 SVK 0/0/0 OK
112. Lukčo Marcel 0 Carmeuse Slovakia 1976 SVK 0/0/0 X
113. Madár Pavol 0 TJ Obal servis Košice 1951 SVK 0/0/0 OK
114. Mády Tomáš 0 O5 BK Furca 1975 SVK 0/0/0 X
115. Majercak Miroslav 0 Kosice 1964 SVK 0/0/0 X
116. Mako Kamil 0 not assigned 1974 SVK 0/0/0 X
117. Mako Róbert 0 SOPKA Seňa 1974 SVK 0/0/0 OK
118. Maľák Štefan 0 Olcnava 1962 SVK 0/0/0 X
119. Malejčík Jozef 0 jenkovce 1955 SVK 0/0/0 X
120. Marko Zlatko 0 Porúbka 1982 SVK 0/0/0 OK
121. Melicherová Ľudmila 0 JM-Demolex Bardejov 1964 SVK 0/0/0 X
122. Mihok Imrich 0 05 BK Furča Košice 1954 SVK 0/0/0 OK
123. Mihok Tomáš 0 Košice 1981 SVK 0/0/0 OK
124. Mikolaj Ľuboslav 0 PZ 1974 SVK 0/0/0 X
125. Mikula Juraj 0 Košice 1964 SVK 0/0/0 X
126. Mikula Josef 0 O5 BK FURČA KOŠICE 1950 SVK 0/0/0 X
127. Miroššay Pavol 0 not assigned 1986 SVK 0/0/0 OK
128. Mitník Gabriel 0 Michalovce 1979 SVK 0/0/0 X
129. Mockovčiak Marek 0 VÚ 1018 Prešov 1978 SVK 0/0/0 X
130. Múdry Peter 0 KOŠICE 1975 SVK 0/0/0 X
131. Nepko Gabriel 0 O5 BK Furča Košice 1956 SVK 0/0/0 X
132. Nitkulinec Štefan 0 ATU Košice 1989 SVK 0/0/0 X
133. Novák Miloš 0 Zemplínske Hradište 1961 SVK 0/0/0 X
134. Onofrej Erik 0 O5 BK Furča Košice 1981 SVK 0/0/0 X
135. Orenčák Radoslav 0 not assigned 1983 SVK 0/0/0 X
136. Pál Robert 0 Lipt. Mikuláš 1965 SVK 0/0/0 OK
137. Papp Zoltán 0 MBK Veľké Kapušany 1949 SVK 0/0/0 X
138. Parilák Ľudovít 0 Košice 1948 SVK 0/0/0 X
139. Pástor Imrich 0 TJ Obal servis Košice 1974 CIV 0/0/0 OK
140. Pastorčík Rastislav 0 ATU Košice 1977 SVK 0/0/0 X
141. Pavúk Jozef 0 Porúbka 1972 SVK 0/0/0 X
142. Peško Boris 0 Košice 1974 SVK 0/0/0 X
143. Poklembová Zuzana 0 Prešov 1974 SVK 0/0/0 OK
144. Polák Peter 0 Belle Export Import 1948 SVK 0/0/0 OK
145. Popík Vladimír 0 Košice 1962 SVK 0/0/0 X
146. Poprocký Martin 0 Košice 1976 SVK 0/0/0 X
147. Portášík Peter 0 ASK Skalica Grafobal team 1963 SVK 0/0/0 OK
148. Prazňák Peter 0 Košice 1973 SVK 0/0/0 OK
149. Pribičko Peter 0 ŽSR 1947 SVK 0/0/0 X
150. Puškár Ondrej 0 AK AŠK Slávia Trnava 1985 SVK 0/0/0 OK
151. Rada Ladislav 0 MBO Strážske 1953 SVK 0/0/0 OK
152. Rada Ľubomír 0 Košice 1972 SVK 0/0/0 OK
153. Rehuš Lubomír 0 ASK Skalica Grafobal team 1985 SVK 0/0/0 OK
154. Repák Erik 0 TJ Obal servis Košice 1991 SVK 0/0/0 OK
155. Rudy Peter 0 not assigned 1986 SVK 0/0/0 X
156. Rusnák Michal 0 Sečovce 1947 SVK 0/0/0 X
157. Ružbašán Robert 0 Košice 1960 SVK 0/0/0 X
158. Ružinský Jaroslav 0 T-Systems Slovakia 1985 SVK 0/0/0 OK
159. Rybár Marián 0 Maratonsky klub Kosice 1971 SVK 0/0/0 X
160. Sabo Miroslav 0 BK Steel Košice 1966 SVK 0/0/0 X
161. Sabol Vladimír 0 not assigned 1959 SVK 0/0/0 X
162. Safko Michal 0 ATU Košice 1975 SVK 0/0/0 X
163. Sahajda Tibor 0 not assigned 1990 SVK 0/0/0 X
164. Šamudovská Martina 0 TJ Obal servis Košice 1989 SVK 0/0/0 X
165. Šándor Jozef 0 SOPKA SENA 1959 SVK 0/0/0 OK
166. Šarkan Branislav 0 MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto 1984 SVK 0/0/0 X
167. Schreiber Jaroslav 0 Ally Soft 1969 SVK 0/0/0 X
168. Schreiberová Mariana 0 Ally Soft 1970 SVK 0/0/0 X
169. Sciranko Jozef 0 BK Steel Košice 1961 SVK 0/0/0 X
170. Šebestian Patrik 0 ASK Skalica Grafobal team 1972 SVK 0/0/0 OK
171. Šebestian Sylvia 0 ASK Skalica Grafobal team 1977 SVK 0/0/0 OK
172. Seligova Beata 0 MetropolKosice 1980 SVK 0/0/0 X
173. Seman Erik 0 TJ Obal servis Košice 1983 SVK 0/0/0 OK
174. Semanová Zlata 0 05 BK Furča Košice 1958 SVK 0/0/0 X
175. Šimko Ladislav 0 Bežecký klub Stará Ľubovňa 1962 SVK 0/0/0 OK
176. Škreňo Vladimír 0 Hlohovec 1979 SVK 0/0/0 X
177. Slafkovska Gabriela 0 kosice 1977 SVK 0/0/0 X
178. Slanina Peter 0 PRP Velký Krtíš 1952 SVK 0/0/0 X
179. Smolka Miroslav 0 Trebišov 1957 SVK 0/0/0 X
180. Smriga František 0 BK Steel 1965 SVK 0/0/0 X
181. Smutelovič Roman 0 Košice-Barca 1972 SVK 0/0/0 X
182. Sokolová Helena 0 Metropol Košice 1957 SVK 0/0/0 X
183. Sokolský Ján 0 not assigned 1982 SVK 0/0/0 X
184. Šoltys Milan 0 Batizovce 1972 SVK 0/0/0 X
185. Soušek Ján 0 Brezno 1963 SVK 0/0/0 X
186. Špánik Daniel 0 Košice 1965 SVK 0/0/0 X
187. Stančák Marián 0 BK SPARTAK MEDZEV 1957 SVK 0/0/0 OK
188. Stanovčáková Zuzana 0 TJ Obal servis Košice 1981 SVK 0/0/0 OK
189. Štoselová Michaela 0 not assigned 1975 SVK 0/0/0 X
190. Štraus Richard 0 Košice 1983 SVK 0/0/0 X
191. Strömpl Ján 0 BK Spartak Medzev 1954 SVK 0/0/0 X
192. Štulrajter Marian 0 PICCOLO CAFE 1978 SVK 0/0/0 X
193. Sumerling Stefan 0 Sport team Hritz Nova Lesna 1971 SVK 0/0/0 X
194. Šuranyi Vladimír 0 Košice 1961 SVK 0/0/0 X
195. Švelta Jozef 0 not assigned 1976 SVK 0/0/0 OK
196. Sviatko Stanislav 0 BK Spartak MEDZEV 1962 SVK 0/0/0 X
197. Telepovský Michal 0 Tel-M klub Košice 1957 SVK 0/0/0 X
198. Telepovský RNDr. Miroslav 0 eMTe Trebišov 1962 SVK 0/0/0 X
199. Tisza Tibor 0 BK Steel Košice 1957 SVK 0/0/0 OK
200. Tiszová Alžbeta 0 BK Steel Košice 1957 SVK 0/0/0 OK
201. Tomčík Jozef 0 Košice 1979 SVK 0/0/0 X
202. Tomečko Jozef 0 OBS Prešov 1953 SVK 0/0/0 X
203. Tomko Ján 0 MBO Strážske 1973 SVK 0/0/0 OK
204. Trocha Rastislav 0 Spartans 1971 SVK 0/0/0 X
205. Uhlířová Miroslava 0 České Budějovice 1992 CZE 0/0/0 X
206. Uhlířová Barbora Isatou 0 České Budějovice 1968 CZE 0/0/0 X
207. Uram Dušan 0 Košice 1973 SVK 0/0/0 X
208. Urban Jozef 0 JM-Demolex Bardejov 1986 SVK 0/0/0 X
209. Vaktor Igor 0 TJ Obal servis Košice 1988 SVK 0/0/0 X
210. Vaľko Cyprián 0 ABC Team Trebišov 1972 SVK 0/0/0 X
211. Vandlik Vojtech 0 Teko 1956 SVK 0/0/0 OK
212. Varga Róbert 0 Baník Smolník 1973 SVK 0/0/0 OK
213. Varga Pavel 0 LIVA Košice 1974 SVK 0/0/0 X
214. Vargaeštok Gejza 0 MBK Veľké Kapušany 1955 SVK 0/0/0 X
215. Vargovič Jozef 0 MBO Strážske 1953 SVK 0/0/0 OK
216. Varinský Ivan 0 not assigned 1973 SVK 0/0/0 OK
217. Vaska Peter 0 Kosice 1967 SVK 0/0/0 OK
218. Vastušková Iveta 0 Poprad 1960 SVK 0/0/0 X
219. Veľas Jozef 0 Sedliská 1994 SVK 0/0/0 OK
220. Verba Rudolf 0 Bk Steel Košice 1980 SVK 0/0/0 OK
221. Vilková Ivana 0 not assigned 1983 SVK 0/0/0 X
222. Vojtěch Vladislav 0 ŠK PEGAS Košice 1976 SVK 0/0/0 X
223. Vojtek Daniel 0 Svidník 1981 SVK 0/0/0 OK
224. Vojtko Marek 0 not assigned 1988 SVK 0/0/0 X
225. Volovár Michael 0 Michalovce 1991 SVK 0/0/0 X
226. Vrbičan Peter 0 Liptovská Kokava 1968 SVK 0/0/0 X
227. Vyšňovský Patrik 0 ATU Košice 1991 SVK 0/0/0 X
228. Zakuťanský Marek 0 not assigned 1980 SVK 0/0/0 X
229. Závacký Pavel 0 KOŠICE 1955 SVK 0/0/0 X
230. Zavadil Tomáš 0 ASK Skalica Grafobal team 1981 SVK 0/0/0 OK
231. Žugec Štefan 0 Batizovce 1960 SVK 0/0/0 X