Robert Štefko
KOŠICKÝ RODÁK
| Meno: | Robert Štefko | ||
| Narodený: | 28.5.1968 | ||
| Štátna príslušnosť: | Slovensko | ||
| Klubová príslušnosť: | AŠK Dukla Banská Bystrica, od roku 2004 AK Kroměříž | ||
| Osobný rekord: | 2:09:53 | ||
Košický rodák. Pôvodne súťažil na kratších tratiach. Na majstrovstvách Európy v roku 1994 skončil na 4. mieste v rozbehu na 10 000 m časom 28:08,02 min. Jeho osobný rekord 2:09:53 z Londýna 1998 je najlepším slovenským výkonom. Viacnásobný účastník MS v krose a polmaratóne. Viacnásobný majster ČR od roku 2004 na 10 000 m na dráhe, na 10 km na ceste, v polmaratóne a maratóne.
| Košice (MMM): | 1999 | víťaz | 2:14:10 | |
| Ďalšie údaje: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Londýn | 1998 | 2:09:53 | ||
| OH Atény | 2004 | 63. miesto | 2:27:12 | |
| Paríž | 1993 | víťaz | 1:02:42 | |
| ME Helsinki | 1994 | 4.miesto | 10 000 m | |
| MS Sevilla | 1999 | 10.miesto | kros | |
| Plzeň | 2004 | víťaz | 0:29:55,46 | |
| Majstrovské tituly: | ||||
| Majster ČSSR na 5 000 m – 1991 Majster ČSSR na 10 000 m – 1991, 1992 |
||||