Ivana Martincová
PÄŤNÁSOBNÁ ŠAMPIÓNKA Z ČESKA
V roku 1999 dosiahla 2. miesto na veteránskych majstrovstvách sveta v behu do vrchu.
svoj osobný rekord dosiahla na MMM v roku 2001, keď dobehla na treťom mieste.
| Meno: |
Ivana Martincová |
| Narodený: |
22.3.1963 |
| Štátna príslušnosť: |
Česká republika |
| Klubová príslušnosť: |
Moravská Slávia Brno |
| Osobný rekord: |
2:44:58 |
| Košice (MMM): |
2000 | víťazka | 2:46:17
| |
| 2001 | 3. miesto | 2:44:58
| |
| 2002 | 2. miesto | 2:47:00
| |
| 2003 | 2. miesto | 2:50:25
| |
| 2004 | 7. miesto | 2:50:15
| |
| 2006 | 5. miesto | 3:08:29
| |
| 2008 | 7. miesto | 2:49:24 | |
|
Ďalšie údaje:
|
| Ostrava | 2007 | | 2:54:23
|
| Ľubľana | 2007 | | 2:55:29
|
| Zurich | 2008 | | 2:50:57
|
| Kladno | 2008 | | 2:51:42
|
| Bratislava | 2009 | 3. miesto | 2:54:17
|
| Brno | 2004 | víťazka | 1:18:18 |
| Majstrovské tituly: |
| Majsterka ČR v maratóne – 2003 (2:50:42), 2005 (2:58:00), 2006 (2:51:50), 2008 (2:53:01), 2009 (2:55:31) |