Tadelech Birra
IN BIKILA’S STEPS
Name: |
Tadelech Birra |
Born: |
25 Apr. 1975 |
Nationality: |
Ethiopia |
Club affiliation: |
- |
Personal record: |
2:31:44 |
Košice (MMM): |
2002 | winner | 2:36:49 | |
More information:
|
Turín | 2000 | 3rd place | 2:31:44 personal best
|
Berlín | 2000 | 12th place | 2:36:52
|
Madrid | 2001 | | 2:38:48
|
Pchongjang | 2002 | 8th place | 2:36:37
|
Štokholm | 2002 | 3th place | 2:41:51
|
Hannover | 2003 | | 2:33:42
|
Hannover | 2004 | | 3:37:32
|
Pchongjang | 2006 | 6th place |
|
Hongkong | 2006 | 6th place | 2:46:31
|
Zurich | 2008 | winner | 2:32:01
|
Varšava | 2008 | | 2:32:20 |
Táto internetová stránka používa k správnemu fungovaniu webu a analýze návštevnosti súbory cookie. Prehliadaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s ich používaním. Súhlasím